※本記事のデータは、全て厚生労働省から発表されたデータを元にした見やすく加工したしたものです。
第102回薬剤師国家試験
合格者数(前年比較)
9,479人(△2,009人)
合格率(前年比較)
71.58%(5.27%)
都道府県別合格者数
平成29年3月(第102回)
| 番号 | 都道府県 | 合格人数(名) | 前年比較(名) | 前年比較 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 9,479 | -2,009 | -17.5% | |
| 1 | 北海道 | 402 | -42 | -9.5% |
| 2 | 青森県 | 108 | -9 | -7.7% |
| 3 | 岩手県 | 97 | -18 | -15.7% |
| 4 | 宮城県 | 202 | -55 | -21.4% |
| 5 | 秋田県 | 67 | -9 | -11.8% |
| 6 | 山形県 | 63 | -14 | -18.2% |
| 7 | 福島県 | 139 | -59 | -29.8% |
| 8 | 茨城県 | 178 | -42 | -19.1% |
| 9 | 栃木県 | 152 | -11 | -6.7% |
| 10 | 群馬県 | 157 | -46 | -22.7% |
| 11 | 埼玉県 | 559 | -91 | -14% |
| 12 | 千葉県 | 577 | -91 | -13.6% |
| 13 | 東京都 | 968 | -265 | -21.5% |
| 14 | 神奈川県 | 666 | -147 | -18.1% |
| 15 | 新潟県 | 189 | -65 | -25.6% |
| 16 | 富山県 | 51 | 20 | 64.5% |
| 17 | 石川県 | 81 | -1 | -1.2% |
| 18 | 福井県 | 38 | 1 | 2.7% |
| 19 | 山梨県 | 74 | -6 | -7.5% |
| 20 | 長野県 | 131 | -21 | -13.8% |
| 21 | 岐阜県 | 144 | 0 | 0% |
| 22 | 静岡県 | 219 | 10 | 4.8% |
| 23 | 愛知県 | 475 | -97 | -17% |
| 24 | 三重県 | 128 | -44 | -25.6% |
| 25 | 滋賀県 | 150 | -10 | -6.3% |
| 26 | 京都府 | 191 | -28 | -12.8% |
| 27 | 大阪府 | 695 | -274 | -28.3% |
| 28 | 兵庫県 | 516 | -155 | -23.1% |
| 29 | 奈良県 | 150 | -21 | -12.3% |
| 30 | 和歌山県 | 59 | -45 | -43.3% |
| 31 | 鳥取県 | 40 | -7 | -14.9% |
| 32 | 島根県 | 33 | -10 | -23.3% |
| 33 | 岡山県 | 104 | -19 | -15.4% |
| 34 | 広島県 | 245 | -71 | -22.5% |
| 35 | 山口県 | 109 | -17 | -13.5% |
| 36 | 徳島県 | 69 | -29 | -29.6% |
| 37 | 香川県 | 68 | -39 | -36.4% |
| 38 | 愛媛県 | 98 | -9 | -8.4% |
| 39 | 高知県 | 74 | 2 | 2.8% |
| 40 | 福岡県 | 373 | -92 | -19.8% |
| 41 | 佐賀県 | 63 | -4 | -6% |
| 42 | 長崎県 | 96 | -15 | -13.5% |
| 43 | 熊本県 | 149 | -37 | -19.9% |
| 44 | 大分県 | 66 | -6 | -8.3% |
| 45 | 宮崎県 | 82 | -20 | -19.6% |
| 46 | 鹿児島県 | 115 | -1 | -0.9% |
| 47 | 沖縄県 | 69 | 0 | 0% |


