ようこそ、薬サポへ。Twitter(YakuSapo-baby)では、毎月の更新情報や薬局の賢い使い方を公開していますので、よかったらフォローお願いします。
ここでは薬剤師が「厚生労働省の保険薬局データ*1」を参考に、処方箋の薬が安く手に入る保険薬局を紹介します。
サポ子
ここで扱うデータは「各薬局から厚生局に提出される情報」をもとに集計されているので、時間差は生まれてしまいますが公式な値です。
前回は、同じ薬でも薬局によって値段に差が出る理由と言うテーマを取り上げ、薬局によって基本料が異なり、基本料が40通りもあり、その幅は110円〜1,030円もある事を紹介しました。
110円〜1,030円の40通り
そこで今回は、各薬局の基本料がいくらなのか?を示すとともに、どこにあるのか?を知るために地図にマッピングしてみました。
すべての調剤薬局を
掲載しています
このページをチェックすることによって以下のことが可能になります。厚生労働省から発表された情報のみを使用しております。ぜひご活用ください。
- 自分が行く薬局の基本料
- 近くの薬局の基本料
- 安い薬局の探索
- 全薬局の住所
- 全薬局の正式な薬局名
- 全薬局の開設者
- 全薬局の電話番号
スポンサーリンク
基本料は全部で40種類
調剤基本料の種類は全40種で、110円から1,030円です。あなたのよく行く薬局、またはその隣の薬局の基本料は何円でしょうか。具体的な金額は次章で公開しています。
愛知県の地図
プロットしているのは愛知県内に存在する調剤薬局のみです。本章と次章で、保険薬局として登録のある薬局「全て」を掲載しています。
長らく更新お待たせしました。以後更新アナウンスはツイッターの(YakuSapo_baby)で行いますのでフォローをお願いいたします。
また、調剤基本料は毎月更新されます。毎回確認されたい方はこのページのブックマークをお願いします。
基本料が変更になった調剤薬局一覧【対前月比較】
基本料が下がった調剤薬局
基本料が下がった調剤薬局を掲載しています。金額は全額自己負担した場合の金額ですので、個々の条件を確認し、自己負担額をお求めください。表中の「当月」とは上記の地図上に記載の月を表しており、リアルタイムの月とは異なる場合があります。
薬局名 (正式名称) | 基本料 (当月) | 基本料 (前月) | 差額 (対前月) |
---|---|---|---|
みどり調剤薬局 七番町3丁目店 | 680円 | 1030円 | -350円 |
よの薬局 | 640円 | 990円 | -350円 |
スギ薬局 南加木屋店 | 420円 | 680円 | -260円 |
ココカラファイン薬局 吉川店 | 770円 | 990円 | -220円 |
くるみ調剤薬局 | 770円 | 950円 | -180円 |
ウエルシア薬局名古屋上飯田北町店 | 600円 | 640円 | -40円 |
スギ薬局 北山本町店 | 640円 | 680円 | -40円 |
ウエルシア薬局名古屋平針駅前店 | 600円 | 640円 | -40円 |
ウエルシア薬局豊橋平川本町店 | 640円 | 680円 | -40円 |
スギ薬局 岩滑店 | 990円 | 1030円 | -40円 |
スギ薬局 元宮店 | 640円 | 680円 | -40円 |
イオン薬局イオンスタイル常滑 | 380円 | 420円 | -40円 |
アリス調剤薬局 | 640円 | 680円 | -40円 |
キャッスル薬局 | 640円 | 680円 | -40円 |
薬局森のくすりやさん | 640円 | 680円 | -40円 |
基本料が上がった調剤薬局
基本料が上がった調剤薬局を掲載しています。金額は全額自己負担した場合の金額ですので、個々の条件を確認し、自己負担額をお求めください。表中の「当月」とは上記の地図上に記載の月を表しており、リアルタイムの月とは異なる場合があります。
薬局名 (正式名称) | 基本料 (当月) | 基本料 (前月) | 差額 (対前月) |
---|---|---|---|
ココカラファイン薬局 名古屋栄店 | 1030円 | 680円 | 350円 |
スギヤマ薬局名東本通店 | 770円 | 420円 | 350円 |
江南スマイル薬局 | 990円 | 640円 | 350円 |
しょうなん調剤薬局 江南店 | 770円 | 420円 | 350円 |
たんぽぽ薬局新城店 | 1030円 | 680円 | 350円 |
スギ薬局 柳橋店 | 680円 | 420円 | 260円 |
日本調剤 瑞穂薬局 | 680円 | 420円 | 260円 |
ナンブ薬局 鴨田店 | 680円 | 420円 | 260円 |
スギ薬局 羽根北店 | 680円 | 420円 | 260円 |
クオール薬局 豊川店 | 680円 | 420円 | 260円 |
ウエルシア薬局刈谷高倉店 | 680円 | 420円 | 260円 |
スギヤマ薬局 野見山店 | 680円 | 420円 | 260円 |
ウエルシア薬局 豊田朝日町店 | 680円 | 420円 | 260円 |
サンサン薬局 野見店 | 680円 | 420円 | 260円 |
スギ薬局池浦店 | 680円 | 420円 | 260円 |
サンサン薬局 東印場店 | 680円 | 420円 | 260円 |
カメイ調剤薬局 栄店 | 640円 | 420円 | 220円 |
ふた葉薬局 八田店 | 640円 | 420円 | 220円 |
クリエイト薬局北名古屋沖村店 | 640円 | 420円 | 220円 |
ユタカ薬局池下 | 600円 | 420円 | 180円 |
マックスバリュ千種若宮大通店薬局 | 340円 | 160円 | 180円 |
たんぽぽ薬局 栄生店 | 390円 | 210円 | 180円 |
ウエルシア薬局名古屋いりなか駅前店 | 600円 | 420円 | 180円 |
イオン薬局名古屋茶屋店 | 340円 | 160円 | 180円 |
アプリコ薬局 道徳店 | 600円 | 420円 | 180円 |
フロンティア薬局小幡店 | 390円 | 210円 | 180円 |
有限会社ピョンピョン薬局 | 950円 | 770円 | 180円 |
ほほえみ薬局 真清田店 | 950円 | 770円 | 180円 |
クスリのアオキ瀬戸北山薬局 | 600円 | 420円 | 180円 |
エムハート薬局 にしお店 | 340円 | 160円 | 180円 |
いとう薬局つつじが丘店 | 950円 | 770円 | 180円 |
覚王山かりん薬局 | 680円 | 600円 | 80円 |
つばさ薬局 鳴海店 | 680円 | 600円 | 80円 |
スギヤマ薬局春岡通店 | 640円 | 600円 | 40円 |
かりん薬局田代調剤センター | 680円 | 640円 | 40円 |
イオン薬局ナゴヤドーム前店 | 380円 | 340円 | 40円 |
くるまみち調剤薬局 | 380円 | 340円 | 40円 |
ハロー薬局上飯田店 | 680円 | 640円 | 40円 |
ユタカ薬局大曽根駅 | 640円 | 600円 | 40円 |
コスモス調剤薬局大曽根北店 | 430円 | 390円 | 40円 |
ビー・アンド・ディー調剤薬局宝地店 | 640円 | 600円 | 40円 |
イオン薬局ワンダーシティ店 | 380円 | 340円 | 40円 |
なでしこ薬局 | 470円 | 430円 | 40円 |
加藤豊薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
ローソンクオール薬局鶴舞駅西店 | 680円 | 640円 | 40円 |
スギヤマ薬局杁中店 | 990円 | 950円 | 40円 |
スギ薬局 桜山店 | 640円 | 600円 | 40円 |
ナツメ薬局 陶生店 | 380円 | 340円 | 40円 |
至誠堂薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
たんぽぽ薬局中川店 | 990円 | 950円 | 40円 |
トーカイ薬局 中川店 | 680円 | 640円 | 40円 |
調剤薬局ツルハドラッグ尾頭橋店 | 640円 | 600円 | 40円 |
たんぽぽ薬局木場店 | 990円 | 950円 | 40円 |
ビー・アンド・ディー調剤薬局みなと店 | 420円 | 380円 | 40円 |
いりば調剤薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
キョーワ薬局 桜本町店 | 990円 | 950円 | 40円 |
ウエルシア薬局名古屋元塩町店 | 680円 | 640円 | 40円 |
グリーン調剤薬局 守山店 | 640円 | 600円 | 40円 |
フカヤ薬局森の里店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
げんき堂薬局滝ノ水店 | 680円 | 640円 | 40円 |
キョーワ薬局 藥房 | 470円 | 430円 | 40円 |
徳重ひかり薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
スギ薬局 平手店 | 640円 | 600円 | 40円 |
クリエイト薬局名古屋藤が丘駅前店 | 640円 | 600円 | 40円 |
ひかり薬局 島田黒石店 | 640円 | 600円 | 40円 |
なの花薬局 名古屋植田店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
つぐみ薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
スギ薬局 豊橋南店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
スギ薬局 石巻店 | 680円 | 640円 | 40円 |
ココカラファイン薬局青竹店 | 420円 | 380円 | 40円 |
牟呂調剤薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
サンドラッグ豊橋牧野薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
イオン薬局岡崎南店 | 380円 | 340円 | 40円 |
クスリのアオキ矢作薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
ウエルシア薬局岡崎法性寺店 | 680円 | 640円 | 40円 |
向山調剤薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
スギ薬局 一宮大浜店 | 990円 | 950円 | 40円 |
クスリのアオキ東五城薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
アイン薬局一宮市民病院前店 | 420円 | 380円 | 40円 |
調剤薬局サンシバタ | 680円 | 640円 | 40円 |
スギヤマ薬局赤重店 | 640円 | 600円 | 40円 |
まるえい調剤薬局 半田店 | 990円 | 950円 | 40円 |
スギ薬局 乙川店 | 680円 | 640円 | 40円 |
ハロー薬局春日井北店 | 380円 | 340円 | 40円 |
スギヤマ調剤薬局春日井店 | 430円 | 390円 | 40円 |
スギヤマ調剤薬局ケアガーデン春日井店 | 430円 | 390円 | 40円 |
調剤薬局ツルハドラッグ春日井柏原店 | 680円 | 640円 | 40円 |
有限会社大井薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
大井薬局かなや店 | 680円 | 640円 | 40円 |
ウエルシア薬局豊川駅東口店 | 680円 | 640円 | 40円 |
有限会社ユニコ あたご調剤薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
大村調剤薬局 | 420円 | 380円 | 40円 |
スギ薬局 井ケ谷店 | 680円 | 640円 | 40円 |
コスモス薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
有限会社安藤薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
スギ薬局 メグリアエムパーク店 | 680円 | 640円 | 40円 |
グッドライフファーマシー 水源公園店 | 640円 | 600円 | 40円 |
わかみや調剤薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
めろん薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
スギ薬局 住吉店 | 680円 | 640円 | 40円 |
スギヤマ薬局一色店 | 680円 | 640円 | 40円 |
ふれあい薬局蒲郡店 | 680円 | 640円 | 40円 |
エール調剤薬局犬山羽黒店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
げんこつ薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
ハロー薬局北里店 | 380円 | 340円 | 40円 |
ななくさ薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
さくら薬局 愛知六輪店 | 990円 | 950円 | 40円 |
スギヤマ薬局加木屋店 | 680円 | 640円 | 40円 |
スギ薬局 森岡店 | 680円 | 640円 | 40円 |
エンゼル薬局 さんごう店 | 680円 | 640円 | 40円 |
アイセイ薬局 尾張旭店 | 380円 | 340円 | 40円 |
有限会社松田薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
ポトス薬局かぐやま店 | 990円 | 950円 | 40円 |
サンサン薬局 富吉店 | 680円 | 640円 | 40円 |
エムハート薬局 鹿田店 | 380円 | 340円 | 40円 |
アイン薬局甚目寺店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
いずみ薬局 長久手店 | 990円 | 950円 | 40円 |
くるみ調剤薬局 ながくて西店 | 640円 | 600円 | 40円 |
引用元
このページで使用する全ての情報は、厚生労働省の各厚生局から毎月更新発表されるデータを使用しております。リンクをまとめましたので、ご覧になりたい方は下記リンク集をご確認下さい。
99%の人が知らない薬代の謎
下記の2つの謎については、別ページで解説しています。
- 後発医薬品をもらってないのに「後発品加算」取られてませんか?
- 無駄に高い基本料取られていませんか?
他の都道府県をみたい
愛知県に限らず、隣接する都道府県を確認したい方は下記ページをご参照ください。





以上「【毎月更新】愛知県内で近くの安い薬局を地図で探す/処方箋の調剤基本料が低いのはどこ?【薬剤師監修】」でした。
コメントを残す