ようこそ、薬サポへ。Twitter(YakuSapo-baby)では、毎月の更新情報や薬局の賢い使い方を公開していますので、よかったらフォローお願いします。
ここでは薬剤師が「厚生労働省の保険薬局データ*1」を参考に、処方箋の薬が安く手に入る保険薬局を紹介します。
サポ子
ここで扱うデータは「各薬局から厚生局に提出される情報」をもとに集計されているので、時間差は生まれてしまいますが公式な値です。
前回は、同じ薬でも薬局によって値段に差が出る理由と言うテーマを取り上げ、薬局によって基本料が異なり、基本料が40通りもあり、その幅は110円〜1,030円もある事を紹介しました。
110円〜1,030円の40通り
そこで今回は、各薬局の基本料がいくらなのか?を示すとともに、どこにあるのか?を知るために地図にマッピングしてみました。
すべての調剤薬局を
掲載しています
このページをチェックすることによって以下のことが可能になります。厚生労働省から発表された情報のみを使用しております。ぜひご活用ください。
- 自分が行く薬局の基本料
- 近くの薬局の基本料
- 安い薬局の探索
- 全薬局の住所
- 全薬局の正式な薬局名
- 全薬局の開設者
- 全薬局の電話番号
スポンサーリンク
基本料は全部で40種類
調剤基本料の種類は全40種で、110円から1,030円です。あなたのよく行く薬局、またはその隣の薬局の基本料は何円でしょうか。具体的な金額は次章で公開しています。
東京都の地図
プロットしているのは東京都内に存在する調剤薬局のみです。「保険薬局」として登録のある薬局「全て」を掲載しています。
長らく更新お待たせしました。以後更新アナウンスはツイッターの(YakuSapo_baby)で行いますのでフォローをお願いいたします。
また、調剤基本料は毎月更新されます。毎回確認されたい方はこのページのブックマークをお願いします。
基本料が変更になった調剤薬局一覧【対前月比較】
基本料が下がった調剤薬局
基本料が下がった調剤薬局を掲載しています。金額は全額自己負担した場合の金額ですので、個々の条件を確認し、自己負担額をお求めください。表中の「当月」とは上記の地図上に記載の月を表しており、リアルタイムの月とは異なる場合があります。
薬局名 (正式名称) | 基本料 (当月) | 基本料 (前月) | 差額 (対前月) |
---|---|---|---|
ファーコス薬局 京橋 | 420円 | 770円 | -350円 |
薬ヒグチ調剤薬局 パークタワー店 | 600円 | 950円 | -350円 |
さくら薬局 昭和大学前店 | 680円 | 1030円 | -350円 |
糀谷薬局 | 680円 | 1030円 | -350円 |
マイネ薬局 | 680円 | 1030円 | -350円 |
薬局トモズ お花茶屋店 | 600円 | 950円 | -350円 |
日本調剤 南小岩薬局 | 680円 | 1030円 | -350円 |
さくら薬局 小金井本町店 | 420円 | 770円 | -350円 |
ハートフェルト薬局 | 680円 | 990円 | -310円 |
あゆみ薬局 二子玉川店 | 420円 | 680円 | -260円 |
トマト薬局 | 770円 | 990円 | -220円 |
ウエルシア薬局 麻布十番店 | 420円 | 600円 | -180円 |
ウエルシア薬局 新宿牛込店 | 420円 | 600円 | -180円 |
ウエルシア薬局 マンサード代官山店 | 420円 | 600円 | -180円 |
クリエイト薬局 八王子万町店 | 420円 | 600円 | -180円 |
立川薬局 | 160円 | 340円 | -180円 |
なつめ薬局 人形町店 | 600円 | 640円 | -40円 |
本田薬局 中落合店 | 990円 | 1030円 | -40円 |
日本調剤新飯田橋薬局 | 640円 | 680円 | -40円 |
ベイ薬局 本所店 | 640円 | 680円 | -40円 |
いもと薬局 | 640円 | 680円 | -40円 |
リーフ薬局 | 600円 | 640円 | -40円 |
日生薬局 小豆沢店 | 990円 | 1030円 | -40円 |
薬局ファミリー | 640円 | 680円 | -40円 |
スギ薬局 南小岩店 | 600円 | 640円 | -40円 |
かしのき薬局 | 640円 | 680円 | -40円 |
ドラッグセイムス 昭島薬局 | 640円 | 680円 | -40円 |
ウエルシア薬局 東大和立野店 | 640円 | 680円 | -40円 |
基本料が上がった調剤薬局
基本料が上がった調剤薬局を掲載しています。金額は全額自己負担した場合の金額ですので、個々の条件を確認し、自己負担額をお求めください。表中の「当月」とは上記の地図上に記載の月を表しており、リアルタイムの月とは異なる場合があります。
薬局名 (正式名称) | 基本料 (当月) | 基本料 (前月) | 差額 (対前月) |
---|---|---|---|
日本調剤 四谷薬局 | 990円 | 600円 | 390円 |
ウエルシア薬局 神田小川町店 | 1030円 | 680円 | 350円 |
恵愛堂薬局 | 950円 | 600円 | 350円 |
スギ薬局 日本橋三越前店 | 770円 | 420円 | 350円 |
スギ薬局 上野広小路店 | 950円 | 600円 | 350円 |
あけぼの薬局 亀戸店 | 990円 | 640円 | 350円 |
ヒノミ薬局 都立大学店 | 990円 | 640円 | 350円 |
まごめ薬局 | 770円 | 420円 | 350円 |
ケンポドー薬局 五番館 | 770円 | 420円 | 350円 |
アイセイ薬局 笹塚店 | 1030円 | 680円 | 350円 |
なつみ薬局 | 1030円 | 680円 | 350円 |
さくら薬局 板橋蓮沼店 | 1030円 | 680円 | 350円 |
クオール薬局 高島平店 | 950円 | 600円 | 350円 |
ウエルシア薬局 練馬早宮店 | 770円 | 420円 | 350円 |
かもめ薬局 常盤店 | 990円 | 640円 | 350円 |
ブルーム薬局 | 1030円 | 680円 | 350円 |
なかよし薬局 | 990円 | 640円 | 350円 |
みのり薬局 | 1030円 | 680円 | 350円 |
大幸堂薬局 | 990円 | 640円 | 350円 |
こまざわ薬局 | 990円 | 640円 | 350円 |
日本調剤 赤坂中央薬局 | 680円 | 420円 | 260円 |
調剤薬局ツルハドラッグ 大山東店 | 680円 | 420円 | 260円 |
ときわ通り星薬局 | 680円 | 420円 | 260円 |
スギ薬局 西台店 | 680円 | 420円 | 260円 |
スギ薬局 恩多町店 | 680円 | 420円 | 260円 |
そうごう薬局 東村山店 | 680円 | 420円 | 260円 |
サンキ薬局 幸町店 | 680円 | 420円 | 260円 |
オアシスファーマシー | 680円 | 420円 | 260円 |
ココカラファイン薬局 南町田グランベリーパーク店 | 680円 | 420円 | 260円 |
薬局マツモトキヨシ 武蔵境店 | 680円 | 420円 | 260円 |
ゆらき薬局 東久留米店 | 680円 | 420円 | 260円 |
田辺薬局 多摩聖蹟店 | 680円 | 420円 | 260円 |
アイビス薬局 池上店 | 680円 | 420円 | 260円 |
ひかり薬局 | 640円 | 420円 | 220円 |
アガペ鳥越薬局 | 640円 | 420円 | 220円 |
スギ薬局 南台三丁目店 | 640円 | 420円 | 220円 |
スギ薬局 杉並清水店 | 640円 | 420円 | 220円 |
国分寺北口薬局 | 640円 | 420円 | 220円 |
スギ薬局 一番町店 | 950円 | 770円 | 180円 |
日本橋久松薬局 | 600円 | 420円 | 180円 |
スマイル薬局 芝浦3丁目店 | 950円 | 770円 | 180円 |
日本調剤 慶應堂薬局 | 950円 | 770円 | 180円 |
日生薬局 夏目坂上店 | 600円 | 420円 | 180円 |
ミドリ薬局 | 600円 | 420円 | 180円 |
丸山町薬局 | 340円 | 160円 | 180円 |
ウエルシア台東入谷調剤薬局 | 600円 | 420円 | 180円 |
かちどき薬局 ひきふね店 | 950円 | 770円 | 180円 |
薬局マツモトキヨシ 武蔵小山店 | 600円 | 420円 | 180円 |
つるさん薬局 | 950円 | 770円 | 180円 |
サンテ薬局 目黒店 | 600円 | 420円 | 180円 |
ウエルシア薬局 上目黒2丁目店 | 600円 | 420円 | 180円 |
アイランド薬局 下丸子店 | 600円 | 420円 | 180円 |
薬局桜新町ファーマシー | 600円 | 420円 | 180円 |
下宿薬局 船橋店 | 950円 | 770円 | 180円 |
田辺薬局 太子堂前店 | 950円 | 770円 | 180円 |
慶応堂薬局 | 600円 | 420円 | 180円 |
プラザ薬局 1号店 | 600円 | 420円 | 180円 |
雄飛堂薬局 新井薬師店 | 600円 | 420円 | 180円 |
四面道薬局 | 600円 | 420円 | 180円 |
チチブ薬局 二丁目店 | 950円 | 770円 | 180円 |
せいぼ薬局 | 600円 | 420円 | 180円 |
みかん薬局 荒川店 | 600円 | 420円 | 180円 |
練馬区休日・夜間薬局 | 600円 | 420円 | 180円 |
フラワー薬局 中村橋千川通り店 | 600円 | 420円 | 180円 |
スギ薬局 ベルクス足立中央店 | 600円 | 420円 | 180円 |
なごみ薬局 | 600円 | 420円 | 180円 |
なの花薬局 青戸店 | 340円 | 160円 | 180円 |
ミント薬局 鎌倉店 | 600円 | 420円 | 180円 |
ローソンクオール薬局 江戸川松江二丁目店 | 600円 | 420円 | 180円 |
オーエスファーマシー | 600円 | 420円 | 180円 |
くすの木薬局 豊田店 | 950円 | 770円 | 180円 |
サザン調剤薬局 美好町店 | 600円 | 420円 | 180円 |
学園通り調剤薬局 | 600円 | 420円 | 180円 |
そうごう薬局 二子玉川店 | 950円 | 770円 | 180円 |
ココカラファイン薬局 桜新町店 | 950円 | 770円 | 180円 |
共栄堂薬局 世田谷店 | 340円 | 160円 | 180円 |
日本調剤 丸正さくら薬局 | 950円 | 770円 | 180円 |
花みずき薬局 | 950円 | 770円 | 180円 |
スマイル薬局 石川台店 | 600円 | 420円 | 180円 |
世田谷区子ども休日夜間薬局 | 680円 | 600円 | 80円 |
クオール薬局 四谷店 | 640円 | 600円 | 40円 |
日本調剤 勝どき薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
ぱぱす薬局 晴海店 | 640円 | 600円 | 40円 |
日本調剤 麻布十番薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
クオール薬局 広尾駅前店 | 990円 | 950円 | 40円 |
きぼう堂薬局 四谷店 | 990円 | 950円 | 40円 |
アイファ薬局 神楽坂店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
日生薬局 西新宿店 | 680円 | 640円 | 40円 |
薬局くすりの福太郎 市谷田町店 | 640円 | 600円 | 40円 |
にしすが水野薬局 | 420円 | 380円 | 40円 |
雄飛堂薬局 千駄木店 | 990円 | 950円 | 40円 |
共創未来 本駒込薬局 | 380円 | 340円 | 40円 |
ファーマライズ薬局 湯島店 | 470円 | 430円 | 40円 |
日本調剤 弥生薬局 | 420円 | 380円 | 40円 |
ぱぱす薬局 根津店 | 430円 | 390円 | 40円 |
ぱぱす薬局 新大塚駅前店 | 680円 | 640円 | 40円 |
アイ薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
あけぼの薬局 東向島店 | 990円 | 950円 | 40円 |
パール薬局 石原店 | 640円 | 600円 | 40円 |
たんぽぽ薬局 大島店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
クリーン薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
台場薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
こぐま薬局 テーオーシービル店 | 640円 | 600円 | 40円 |
旗の台フレンド薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
友愛薬局 東品川店 | 430円 | 390円 | 40円 |
薬局ホームケアファーマシー 東大井店 | 990円 | 950円 | 40円 |
クオール薬局 大崎店 | 990円 | 950円 | 40円 |
共創未来 旗の台薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
自由が丘あおい薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
日本調剤 柿の木坂薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
オレンジ薬局 自由が丘店 | 470円 | 430円 | 40円 |
すみれ薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
あおぞら薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
共創未来 西糀谷薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
くすの木薬局 矢口渡店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
つばさ薬局 喜多見店 | 990円 | 950円 | 40円 |
大和薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
経堂薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
たんぽぽ薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
つばさ薬局 三軒茶屋店 | 680円 | 640円 | 40円 |
共創未来 弦巻薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
フラワー薬局 代々木上原店 | 990円 | 950円 | 40円 |
キリン薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
クリエイト薬局 中野上鷺宮店 | 640円 | 600円 | 40円 |
わかみや薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
フラワー薬局 野方店 | 680円 | 640円 | 40円 |
スギ薬局 中野駅北店 | 680円 | 640円 | 40円 |
三仁堂薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
おばなわ薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
スマイル薬局 新高円寺店 | 990円 | 950円 | 40円 |
セドナ薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
ユニバーサルドラッグ薬局 荻窪調剤店 | 680円 | 640円 | 40円 |
ひよこ薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
西野薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
春日通薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
クオール薬局 大塚2号店 | 640円 | 600円 | 40円 |
ココカラファイン薬局 目白店 | 640円 | 600円 | 40円 |
日生薬局 中里店 | 990円 | 950円 | 40円 |
尾久駅前薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
スター薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
どうざか薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
あんなちゃん薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
ウエルシア薬局 赤羽台店 | 640円 | 600円 | 40円 |
クオール薬局 王子店 | 420円 | 380円 | 40円 |
フラワー薬局 町屋駅前店 | 990円 | 950円 | 40円 |
日生薬局 南千住店 | 680円 | 640円 | 40円 |
蘭調剤薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
ほその薬局 東新町店 | 640円 | 600円 | 40円 |
薬局くすりの福太郎 上板橋店 | 680円 | 640円 | 40円 |
まえの6丁目薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
サン薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
イオン薬局 板橋店 | 640円 | 600円 | 40円 |
アイン薬局 板橋店 | 420円 | 380円 | 40円 |
鈴薬局 板橋二丁目店 | 990円 | 950円 | 40円 |
ドラッグセイムス 高島平薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
たがら薬局 光が丘店 | 990円 | 950円 | 40円 |
盛運堂薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
エース薬局 豊玉店 | 520円 | 480円 | 40円 |
セイムス高松薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
スギ薬局 関町北店 | 990円 | 950円 | 40円 |
そうごう薬局 練馬高野台駅店 | 380円 | 340円 | 40円 |
しんせい薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
ウエルシア薬局 練馬南大泉店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
石神井休日夜間薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
クオール薬局 光が丘店 | 640円 | 600円 | 40円 |
アイン薬局 石神井台店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
ファーコス薬局 あさがお | 1030円 | 990円 | 40円 |
あやめ薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
奥戸中央薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
東京中央薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
もりの調剤薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
山口薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
ウエルシア薬局 江戸川篠崎店 | 680円 | 640円 | 40円 |
エンジェル薬局 北葛西店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
みどり薬局日の出 | 1030円 | 990円 | 40円 |
青梅休日薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
さくら薬局 八王子みなみ野店 | 640円 | 600円 | 40円 |
ウエルシア薬局 八王子諏訪店 | 640円 | 600円 | 40円 |
マロン薬局 西八王子店 | 990円 | 950円 | 40円 |
こぐま薬局 八王子南口店 | 680円 | 640円 | 40円 |
つくし薬局 元本郷町店 | 640円 | 600円 | 40円 |
ウエルシア薬局 八王子駅北口店 | 640円 | 600円 | 40円 |
立川調剤薬局 | 480円 | 440円 | 40円 |
あんず薬局 立川店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
西武立川駅前薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
ウエルシア薬局 立川柏町店 | 640円 | 600円 | 40円 |
アビック薬局 立川錦町店 | 640円 | 600円 | 40円 |
サンドラッグ 立川羽衣町薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
綾部薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
クリエイト薬局 町田木曽西店 | 680円 | 640円 | 40円 |
東洋堂稲垣薬局 西一条店 | 990円 | 950円 | 40円 |
稲垣薬局 井の頭店 | 990円 | 950円 | 40円 |
サエラ薬局 三鷹店 | 990円 | 950円 | 40円 |
稲垣薬局 新サンロード店 | 640円 | 600円 | 40円 |
ヤナギ薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
日本調剤 武蔵境薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
あんず調剤薬局 高幡店 | 640円 | 600円 | 40円 |
さつき薬局 日野店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
クリエイト薬局 日野多摩平店 | 640円 | 600円 | 40円 |
スマイル薬局 三鷹台店 | 990円 | 950円 | 40円 |
ウエルシア薬局 三鷹野崎店 | 680円 | 640円 | 40円 |
スギ薬局 三鷹深大寺店 | 640円 | 600円 | 40円 |
ウエルシア薬局 府中是政店 | 640円 | 600円 | 40円 |
本木薬局 府中店 | 420円 | 380円 | 40円 |
ファーコス薬局 小柳町 | 380円 | 340円 | 40円 |
パンダ薬局 府中店 | 520円 | 480円 | 40円 |
調剤薬局ヒラセ | 640円 | 600円 | 40円 |
ドラッグセイムス中神駅北口薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
ウエルシア薬局 昭島朝日町店 | 680円 | 640円 | 40円 |
サンドラッグ小金井梶野町薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
にじいろ薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
パンダ薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
高橋薬局 | 430円 | 390円 | 40円 |
あい薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
ニシワキ調剤薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
ドラッグセイムス 牛浜薬局 | 640円 | 600円 | 40円 |
エース薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
カイセイ調剤薬局 清瀬駅前店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
ウェルパーク薬局 秋津駅前店 | 680円 | 640円 | 40円 |
ドラッグセイムス 清瀬駅前薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
ウエルシア薬局 東久留米本町店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
こぐま薬局 大南店 | 640円 | 600円 | 40円 |
ウエルシア薬局 ダイエー武蔵村山店 | 680円 | 640円 | 40円 |
ウラン薬局 | 480円 | 440円 | 40円 |
サンリ薬局 多摩店 | 470円 | 430円 | 40円 |
セイムス小作駅西口薬局 | 1030円 | 990円 | 40円 |
スギ薬局 西東京北原町店 | 1030円 | 990円 | 40円 |
ぱぱす薬局 世田谷桜丘店 | 430円 | 390円 | 40円 |
ケンポドー薬局 城山通り店 | 640円 | 600円 | 40円 |
日本調剤 すみれ中央薬局 | 990円 | 950円 | 40円 |
日本調剤 大岡山薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
大城通り調剤薬局 | 680円 | 640円 | 40円 |
引用元
このページで使用する全ての情報は、厚生労働省の各厚生局から毎月更新発表されるデータを使用しております。リンクをまとめましたので、ご覧になりたい方は下記リンク集をご確認下さい。
99%の人が知らない薬代の謎
下記の2つの謎については、別ページで解説しています。
- 後発医薬品をもらってないのに「後発品加算」取られてませんか?
- 無駄に高い基本料取られていませんか?
他の都道府県をみたい
東京都に限らず、隣接する都道府県を確認したい方は下記ページをご参照ください。









以上「【毎月更新】東京都内で近くの安い薬局を地図で探す/処方箋の調剤基本料が低いのはどこ?【薬剤師監修】」でした。
コメントを残す