平成29年5月1日時点の保険薬局数を報告します
57,613店舗で、前月と比較して30店舗減少しています。
<都道府県別 | 保険薬局数>
番号 | 都道府県 | 保険薬局数 | 前月比較 | 人口(推計) | 人口/薬局 |
---|---|---|---|---|---|
単位:店舗 | 単位:店舗 | 単位:人 | 単位:人 | ||
合計 | 57,613 | -30 | 126,963,988 | 2,204 | |
1 | 北海道 | 2,282 | 2 | 5,352,306 | 2,345 |
2 | 青森県 | 601 | -5 | 1,293,619 | 2,152 |
3 | 岩手県 | 578 | -1 | 1,268,083 | 2,194 |
4 | 宮城県 | 1,119 | -5 | 2,329,431 | 2,082 |
5 | 秋田県 | 531 | -4 | 1,009,705 | 1,902 |
6 | 山形県 | 571 | 0 | 1,113,029 | 1,949 |
7 | 福島県 | 886 | -2 | 1,900,106 | 2,145 |
8 | 茨城県 | 1,249 | -3 | 2,907,262 | 2,328 |
9 | 栃木県 | 846 | 5 | 1,968,425 | 2,327 |
10 | 群馬県 | 870 | -3 | 1,966,381 | 2,260 |
11 | 埼玉県 | 2,750 | -1 | 7,288,081 | 2,650 |
12 | 千葉県 | 2,368 | 7 | 6,240,408 | 2,635 |
13 | 東京都 | 6,488 | -20 | 13,636,222 | 2,102 |
14 | 神奈川県 | 3,805 | 6 | 9,145,572 | 2,404 |
15 | 新潟県 | 1,109 | -1 | 2,285,856 | 2,061 |
16 | 富山県 | 433 | -1 | 1,061,393 | 2,451 |
17 | 石川県 | 503 | 1 | 1,150,818 | 2,288 |
18 | 福井県 | 275 | 0 | 782,232 | 2,844 |
19 | 山梨県 | 434 | -1 | 829,884 | 1,912 |
20 | 長野県 | 940 | -1 | 2,087,997 | 2,221 |
21 | 岐阜県 | 997 | 0 | 2,022,785 | 2,029 |
22 | 静岡県 | 1769 | 0 | 3,686,945 | 2,084 |
23 | 愛知県 | 3173 | 2 | 7,507,691 | 2,366 |
24 | 三重県 | 783 | 1 | 1,807,611 | 2,309 |
25 | 滋賀県 | 563 | 0 | 1,413,079 | 2,510 |
26 | 京都府 | 994 | 1 | 2,605,731 | 2,621 |
27 | 大阪府 | 4,048 | 3 | 8,837,812 | 2,183 |
28 | 兵庫県 | 2,565 | 6 | 5,520,575 | 2,152 |
29 | 奈良県 | 517 | -1 | 1,356,950 | 2,625 |
30 | 和歌山県 | 464 | -1 | 953,924 | 2,056 |
31 | 鳥取県 | 273 | 1 | 569,579 | 2,086 |
32 | 島根県 | 319 | 0 | 689,817 | 2,162 |
33 | 岡山県 | 804 | -1 | 1,915,401 | 2,382 |
34 | 広島県 | 1579 | 4 | 2,838,494 | 1,798 |
35 | 山口県 | 783 | 1 | 1,393,904 | 1,780 |
36 | 徳島県 | 385 | 1 | 750,210 | 1,949 |
37 | 香川県 | 519 | -3 | 972,156 | 1,873 |
38 | 愛媛県 | 570 | -2 | 1,374,881 | 2,412 |
39 | 高知県 | 385 | 0 | 720,907 | 1,872 |
40 | 福岡県 | 2,895 | -5 | 5,106,707 | 1,764 |
41 | 佐賀県 | 514 | -7 | 828,388 | 1,612 |
42 | 長崎県 | 725 | -3 | 1,366,514 | 1,885 |
43 | 熊本県 | 814 | 1 | 1,774,538 | 2,180 |
44 | 大分県 | 546 | 0 | 1159,634 | 2,124 |
45 | 宮崎県 | 570 | -1 | 1095,959 | 1,923 |
46 | 鹿児島県 | 881 | -1 | 1637,073 | 1,858 |
47 | 沖縄県 | 540 | 1 | 1,439,913 | 2,667 |
以上「平成29年5月1日時点の保険薬局数は57,613店舗(前月△30)【都道府県別】」でした。