ようこそ、薬サポ(@YakuSapo)のページへ。
このページでは最新の保険薬局数を報告します。
平成30年1月1日時点の保険薬局数
- 58,000店舗
- 前月と比較して9店舗増加
<都道府県別 | 保険薬局数>
都道府県順
番号 | 都道府県 | 保険薬局数 | 人口 | 1薬局当たり の人口 | |
---|---|---|---|---|---|
30.01.01 | 前月比較 | 推計人口 | |||
0 | 合計 | 58000 | 9 | 126963988 | 2189 |
1 | 北海道 | 2273 | -3 | 5352306 | 2355 |
2 | 青森県 | 599 | -2 | 1293619 | 2160 |
3 | 岩手県 | 579 | -2 | 1268083 | 2190 |
4 | 宮城県 | 1136 | 3 | 2329431 | 2051 |
5 | 秋田県 | 530 | 0 | 1009705 | 1905 |
6 | 山形県 | 570 | 1 | 1113029 | 1953 |
7 | 福島県 | 881 | 1 | 1900106 | 2157 |
8 | 茨城県 | 1253 | 1 | 2907262 | 2320 |
9 | 栃木県 | 850 | -2 | 1968425 | 2316 |
10 | 群馬県 | 875 | 0 | 1966381 | 2247 |
11 | 埼玉県 | 2775 | 3 | 7288081 | 2626 |
12 | 千葉県 | 2403 | 1 | 6240408 | 2597 |
13 | 東京都 | 6561 | 2 | 13636222 | 2078 |
14 | 神奈川県 | 3820 | -1 | 9145572 | 2394 |
15 | 新潟県 | 1109 | 2 | 2285856 | 2061 |
16 | 富山県 | 434 | -1 | 1061393 | 2446 |
17 | 石川県 | 514 | 2 | 1150818 | 2239 |
18 | 福井県 | 275 | 0 | 782232 | 2844 |
19 | 山梨県 | 440 | 1 | 829884 | 1886 |
20 | 長野県 | 956 | 0 | 2087997 | 2184 |
21 | 岐阜県 | 1004 | 0 | 2022785 | 2015 |
22 | 静岡県 | 1775 | 0 | 3686945 | 2077 |
23 | 愛知県 | 3212 | 2 | 7507691 | 2337 |
24 | 三重県 | 788 | 0 | 1807611 | 2294 |
25 | 滋賀県 | 571 | 2 | 1413079 | 2475 |
26 | 京都府 | 1023 | 1 | 2605731 | 2547 |
27 | 大阪府 | 4091 | 2 | 8837812 | 2160 |
28 | 兵庫県 | 2597 | 0 | 5520575 | 2126 |
29 | 奈良県 | 524 | 1 | 1356950 | 2590 |
30 | 和歌山県 | 465 | 0 | 953924 | 2051 |
31 | 鳥取県 | 275 | 0 | 569579 | 2071 |
32 | 島根県 | 323 | 0 | 689817 | 2136 |
33 | 岡山県 | 802 | 0 | 1915401 | 2388 |
34 | 広島県 | 1569 | -4 | 2838494 | 1809 |
35 | 山口県 | 784 | -3 | 1393904 | 1778 |
36 | 徳島県 | 386 | 0 | 750210 | 1944 |
37 | 香川県 | 516 | -2 | 972156 | 1884 |
38 | 愛媛県 | 580 | 2 | 1374881 | 2370 |
39 | 高知県 | 381 | -1 | 720907 | 1892 |
40 | 福岡県 | 2896 | 0 | 5106707 | 1763 |
41 | 佐賀県 | 511 | 1 | 828388 | 1621 |
42 | 長崎県 | 727 | 1 | 1366514 | 1880 |
43 | 熊本県 | 822 | 1 | 1774538 | 2159 |
44 | 大分県 | 556 | -1 | 1159634 | 2086 |
45 | 宮崎県 | 566 | -2 | 1095959 | 1936 |
46 | 鹿児島県 | 883 | 4 | 1637073 | 1854 |
47 | 沖縄県 | 540 | -1 | 1439913 | 2667 |
保険薬局数順
番号 | 都道府県 | 保険薬局数 | 人口 | 1薬局当たり の人口 | |
---|---|---|---|---|---|
30.01.01 | 前月比較 | 推計人口 | |||
0 | 合計 | 58000 | 9 | 126963988 | 2189 |
13 | 東京都 | 6561 | 2 | 13636222 | 2078 |
27 | 大阪府 | 4091 | 2 | 8837812 | 2160 |
14 | 神奈川県 | 3820 | -1 | 9145572 | 2394 |
23 | 愛知県 | 3212 | 2 | 7507691 | 2337 |
40 | 福岡県 | 2896 | 0 | 5106707 | 1763 |
11 | 埼玉県 | 2775 | 3 | 7288081 | 2626 |
28 | 兵庫県 | 2597 | 0 | 5520575 | 2126 |
12 | 千葉県 | 2403 | 1 | 6240408 | 2597 |
1 | 北海道 | 2273 | -3 | 5352306 | 2355 |
22 | 静岡県 | 1775 | 0 | 3686945 | 2077 |
34 | 広島県 | 1569 | -4 | 2838494 | 1809 |
8 | 茨城県 | 1253 | 1 | 2907262 | 2320 |
4 | 宮城県 | 1136 | 3 | 2329431 | 2051 |
15 | 新潟県 | 1109 | 2 | 2285856 | 2061 |
26 | 京都府 | 1023 | 1 | 2605731 | 2547 |
21 | 岐阜県 | 1004 | 0 | 2022785 | 2015 |
20 | 長野県 | 956 | 0 | 2087997 | 2184 |
46 | 鹿児島県 | 883 | 4 | 1637073 | 1854 |
7 | 福島県 | 881 | 1 | 1900106 | 2157 |
10 | 群馬県 | 875 | 0 | 1966381 | 2247 |
9 | 栃木県 | 850 | -2 | 1968425 | 2316 |
43 | 熊本県 | 822 | 1 | 1774538 | 2159 |
33 | 岡山県 | 802 | 0 | 1915401 | 2388 |
24 | 三重県 | 788 | 0 | 1807611 | 2294 |
35 | 山口県 | 784 | -3 | 1393904 | 1778 |
42 | 長崎県 | 727 | 1 | 1366514 | 1880 |
2 | 青森県 | 599 | -2 | 1293619 | 2160 |
38 | 愛媛県 | 580 | 2 | 1374881 | 2370 |
3 | 岩手県 | 579 | -2 | 1268083 | 2190 |
25 | 滋賀県 | 571 | 2 | 1413079 | 2475 |
6 | 山形県 | 570 | 1 | 1113029 | 1953 |
45 | 宮崎県 | 566 | -2 | 1095959 | 1936 |
44 | 大分県 | 556 | -1 | 1159634 | 2086 |
47 | 沖縄県 | 540 | -1 | 1439913 | 2667 |
5 | 秋田県 | 530 | 0 | 1009705 | 1905 |
29 | 奈良県 | 524 | 1 | 1356950 | 2590 |
37 | 香川県 | 516 | -2 | 972156 | 1884 |
17 | 石川県 | 514 | 2 | 1150818 | 2239 |
41 | 佐賀県 | 511 | 1 | 828388 | 1621 |
30 | 和歌山県 | 465 | 0 | 953924 | 2051 |
19 | 山梨県 | 440 | 1 | 829884 | 1886 |
16 | 富山県 | 434 | -1 | 1061393 | 2446 |
36 | 徳島県 | 386 | 0 | 750210 | 1944 |
39 | 高知県 | 381 | -1 | 720907 | 1892 |
32 | 島根県 | 323 | 0 | 689817 | 2136 |
18 | 福井県 | 275 | 0 | 782232 | 2844 |
31 | 鳥取県 | 275 | 0 | 569579 | 2071 |
対人口過密度順
番号 | 都道府県 | 保険薬局数 | 人口 | 1薬局当たり の人口 | |
---|---|---|---|---|---|
30.01.01 | 前月比較 | 推計人口 | |||
0 | 合計 | 58000 | 9 | 126963988 | 2189 |
13 | 東京都 | 6561 | 2 | 13636222 | 2078 |
14 | 神奈川県 | 3820 | -1 | 9145572 | 2394 |
27 | 大阪府 | 4091 | 2 | 8837812 | 2160 |
23 | 愛知県 | 3212 | 2 | 7507691 | 2337 |
11 | 埼玉県 | 2775 | 3 | 7288081 | 2626 |
12 | 千葉県 | 2403 | 1 | 6240408 | 2597 |
28 | 兵庫県 | 2597 | 0 | 5520575 | 2126 |
1 | 北海道 | 2273 | -3 | 5352306 | 2355 |
40 | 福岡県 | 2896 | 0 | 5106707 | 1763 |
22 | 静岡県 | 1775 | 0 | 3686945 | 2077 |
8 | 茨城県 | 1253 | 1 | 2907262 | 2320 |
34 | 広島県 | 1569 | -4 | 2838494 | 1809 |
26 | 京都府 | 1023 | 1 | 2605731 | 2547 |
4 | 宮城県 | 1136 | 3 | 2329431 | 2051 |
15 | 新潟県 | 1109 | 2 | 2285856 | 2061 |
20 | 長野県 | 956 | 0 | 2087997 | 2184 |
21 | 岐阜県 | 1004 | 0 | 2022785 | 2015 |
9 | 栃木県 | 850 | -2 | 1968425 | 2316 |
10 | 群馬県 | 875 | 0 | 1966381 | 2247 |
33 | 岡山県 | 802 | 0 | 1915401 | 2388 |
7 | 福島県 | 881 | 1 | 1900106 | 2157 |
24 | 三重県 | 788 | 0 | 1807611 | 2294 |
43 | 熊本県 | 822 | 1 | 1774538 | 2159 |
46 | 鹿児島県 | 883 | 4 | 1637073 | 1854 |
47 | 沖縄県 | 540 | -1 | 1439913 | 2667 |
25 | 滋賀県 | 571 | 2 | 1413079 | 2475 |
35 | 山口県 | 784 | -3 | 1393904 | 1778 |
38 | 愛媛県 | 580 | 2 | 1374881 | 2370 |
42 | 長崎県 | 727 | 1 | 1366514 | 1880 |
29 | 奈良県 | 524 | 1 | 1356950 | 2590 |
2 | 青森県 | 599 | -2 | 1293619 | 2160 |
3 | 岩手県 | 579 | -2 | 1268083 | 2190 |
44 | 大分県 | 556 | -1 | 1159634 | 2086 |
17 | 石川県 | 514 | 2 | 1150818 | 2239 |
6 | 山形県 | 570 | 1 | 1113029 | 1953 |
45 | 宮崎県 | 566 | -2 | 1095959 | 1936 |
16 | 富山県 | 434 | -1 | 1061393 | 2446 |
5 | 秋田県 | 530 | 0 | 1009705 | 1905 |
37 | 香川県 | 516 | -2 | 972156 | 1884 |
30 | 和歌山県 | 465 | 0 | 953924 | 2051 |
19 | 山梨県 | 440 | 1 | 829884 | 1886 |
41 | 佐賀県 | 511 | 1 | 828388 | 1621 |
18 | 福井県 | 275 | 0 | 782232 | 2844 |
36 | 徳島県 | 386 | 0 | 750210 | 1944 |
39 | 高知県 | 381 | -1 | 720907 | 1892 |
32 | 島根県 | 323 | 0 | 689817 | 2136 |
31 | 鳥取県 | 275 | 0 | 569579 | 2071 |