ようこそ、薬サポ(YakuSapo)のページへ。
このページでは毎月、最新の保険薬局数を報告します。保険薬局数は毎月発表されます。
引用元の紹介
よく問い合わせがあるので、最初に本ページのデータはどこから引用しているのかを紹介します。
結論としては、各都道府県の厚生局が毎月発表している薬局のデータです。各都道府県の厚生局のページには全ての保険薬局が登録されています。(ドラッグストアなど、処方箋なしで薬が買えるようなお店は含まれてはいません。あくまで保険指定を受けた薬局です。)
薬サポでは全都道府県のリンク一覧を下記の記事にまとめてありますので、よかったらご覧ください。
2019年5月1日時点の調剤薬局数:北から南
都道府県を北から南の順で並べてみました。
最右列の人口は2015年に行われた「国勢調査」の結果をもとに割り出しています。
| 都道府県名 | 薬局数 | 増加数 | 人口/薬局 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2271 | 2 | 2357 |
| 青森県 | 607 | 0 | 2131 |
| 岩手県 | 587 | 0 | 2160 |
| 宮城県 | 1142 | 5 | 2040 |
| 秋田県 | 519 | -5 | 1945 |
| 山形県 | 579 | 0 | 1922 |
| 福島県 | 864 | -3 | 2199 |
| 茨城県 | 1268 | 0 | 2293 |
| 栃木県 | 869 | 4 | 2265 |
| 群馬県 | 882 | 0 | 2229 |
| 埼玉県 | 2862 | 3 | 2546 |
| 千葉県 | 2436 | 5 | 2562 |
| 東京都 | 6630 | -11 | 2057 |
| 神奈川県 | 3847 | 4 | 2377 |
| 新潟県 | 1117 | -1 | 2046 |
| 山梨県 | 446 | 3 | 1861 |
| 長野県 | 968 | 0 | 2157 |
| 愛知県 | 3290 | 11 | 2282 |
| 岐阜県 | 1000 | -7 | 2023 |
| 三重県 | 810 | 2 | 2232 |
| 静岡県 | 1787 | -1 | 2063 |
| 石川県 | 520 | 2 | 2213 |
| 富山県 | 446 | 2 | 2380 |
| 京都府 | 1047 | 1 | 2489 |
| 滋賀県 | 592 | 2 | 2387 |
| 大阪府 | 4146 | 0 | 2132 |
| 奈良県 | 548 | 1 | 2476 |
| 福井県 | 284 | 4 | 2754 |
| 兵庫県 | 2611 | 0 | 2114 |
| 和歌山県 | 467 | -1 | 2043 |
| 鳥取県 | 277 | 2 | 2056 |
| 島根県 | 331 | 0 | 2084 |
| 岡山県 | 799 | -4 | 2397 |
| 広島県 | 1583 | 7 | 1793 |
| 山口県 | 777 | 6 | 1794 |
| 徳島県 | 387 | 2 | 1939 |
| 香川県 | 523 | 2 | 1859 |
| 愛媛県 | 590 | 3 | 2330 |
| 高知県 | 373 | -2 | 1933 |
| 福岡県 | 2911 | -3 | 1754 |
| 佐賀県 | 506 | -5 | 1637 |
| 長崎県 | 722 | 0 | 1893 |
| 熊本県 | 833 | -1 | 2130 |
| 大分県 | 568 | 2 | 2042 |
| 宮崎県 | 577 | 0 | 1899 |
| 鹿児島県 | 876 | 0 | 1869 |
| 沖縄県 | 545 | -2 | 2642 |
2019年5月1日時点の調剤薬局数:多い順
上と同じデータですが、薬局数が多い順に並べてみました。
※最右列の人口は2015年に行われた「国勢調査」の結果をもとに割り出しています。
| 都道府県名 | 薬局数 | 増加数 | 人口/薬局 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 6630 | -11 | 2057 |
| 大阪府 | 4146 | 0 | 2132 |
| 神奈川県 | 3847 | 4 | 2377 |
| 愛知県 | 3290 | 11 | 2282 |
| 福岡県 | 2911 | -3 | 1754 |
| 埼玉県 | 2862 | 3 | 2546 |
| 兵庫県 | 2611 | 0 | 2114 |
| 千葉県 | 2436 | 5 | 2562 |
| 北海道 | 2271 | 2 | 2357 |
| 静岡県 | 1787 | -1 | 2063 |
| 広島県 | 1583 | 7 | 1793 |
| 茨城県 | 1268 | 0 | 2293 |
| 宮城県 | 1142 | 5 | 2040 |
| 新潟県 | 1117 | -1 | 2046 |
| 京都府 | 1047 | 1 | 2489 |
| 岐阜県 | 1000 | -7 | 2023 |
| 長野県 | 968 | 0 | 2157 |
| 群馬県 | 882 | 0 | 2229 |
| 鹿児島県 | 876 | 0 | 1869 |
| 栃木県 | 869 | 4 | 2265 |
| 福島県 | 864 | -3 | 2199 |
| 熊本県 | 833 | -1 | 2130 |
| 三重県 | 810 | 2 | 2232 |
| 岡山県 | 799 | -4 | 2397 |
| 山口県 | 777 | 6 | 1794 |
| 長崎県 | 722 | 0 | 1893 |
| 青森県 | 607 | 0 | 2131 |
| 滋賀県 | 592 | 2 | 2387 |
| 愛媛県 | 590 | 3 | 2330 |
| 岩手県 | 587 | 0 | 2160 |
| 山形県 | 579 | 0 | 1922 |
| 宮崎県 | 577 | 0 | 1899 |
| 大分県 | 568 | 2 | 2042 |
| 奈良県 | 548 | 1 | 2476 |
| 沖縄県 | 545 | -2 | 2642 |
| 香川県 | 523 | 2 | 1859 |
| 石川県 | 520 | 2 | 2213 |
| 秋田県 | 519 | -5 | 1945 |
| 佐賀県 | 506 | -5 | 1637 |
| 和歌山県 | 467 | -1 | 2043 |
| 山梨県 | 446 | 3 | 1861 |
| 富山県 | 446 | 2 | 2380 |
| 徳島県 | 387 | 2 | 1939 |
| 高知県 | 373 | -2 | 1933 |
| 島根県 | 331 | 0 | 2084 |
| 福井県 | 284 | 4 | 2754 |
| 鳥取県 | 277 | 2 | 2056 |
2019年5月1日時点の調剤薬局数:人口に対する薬局密度が高い順
これも上と同じデータですが、人口密度が高い順に並べてみました。
※最右列の人口は2015年に行われた「国勢調査」の結果をもとに割り出しています。
下に行くほど、人口に対して薬局が少ないということになります。
薬局を出店するという目線でいうと、上の順いほどハードルが高いと言えます。理論上、福井県がもっとも出店しやすく、佐賀県がもっとも出店ハードルがありそうです。
調べてみると、どうやら薬科大学や薬学部の有無が関係しているようです。
| 都道府県名 | 薬局数 | 増加数 | 人口/薬局 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 506 | -5 | 1637 |
| 福岡県 | 2911 | -3 | 1754 |
| 広島県 | 1583 | 7 | 1793 |
| 山口県 | 777 | 6 | 1794 |
| 香川県 | 523 | 2 | 1859 |
| 山梨県 | 446 | 3 | 1861 |
| 鹿児島県 | 876 | 0 | 1869 |
| 長崎県 | 722 | 0 | 1893 |
| 宮崎県 | 577 | 0 | 1899 |
| 山形県 | 579 | 0 | 1922 |
| 高知県 | 373 | -2 | 1933 |
| 徳島県 | 387 | 2 | 1939 |
| 秋田県 | 519 | -5 | 1945 |
| 岐阜県 | 1000 | -7 | 2023 |
| 宮城県 | 1142 | 5 | 2040 |
| 大分県 | 568 | 2 | 2042 |
| 和歌山県 | 467 | -1 | 2043 |
| 新潟県 | 1117 | -1 | 2046 |
| 鳥取県 | 277 | 2 | 2056 |
| 東京都 | 6630 | -11 | 2057 |
| 静岡県 | 1787 | -1 | 2063 |
| 島根県 | 331 | 0 | 2084 |
| 兵庫県 | 2611 | 0 | 2114 |
| 熊本県 | 833 | -1 | 2130 |
| 青森県 | 607 | 0 | 2131 |
| 大阪府 | 4146 | 0 | 2132 |
| 長野県 | 968 | 0 | 2157 |
| 岩手県 | 587 | 0 | 2160 |
| 福島県 | 864 | -3 | 2199 |
| 石川県 | 520 | 2 | 2213 |
| 群馬県 | 882 | 0 | 2229 |
| 三重県 | 810 | 2 | 2232 |
| 栃木県 | 869 | 4 | 2265 |
| 愛知県 | 3290 | 11 | 2282 |
| 茨城県 | 1268 | 0 | 2293 |
| 愛媛県 | 590 | 3 | 2330 |
| 北海道 | 2271 | 2 | 2357 |
| 神奈川県 | 3847 | 4 | 2377 |
| 富山県 | 446 | 2 | 2380 |
| 滋賀県 | 592 | 2 | 2387 |
| 岡山県 | 799 | -4 | 2397 |
| 奈良県 | 548 | 1 | 2476 |
| 京都府 | 1047 | 1 | 2489 |
| 埼玉県 | 2862 | 3 | 2546 |
| 千葉県 | 2436 | 5 | 2562 |
| 沖縄県 | 545 | -2 | 2642 |
| 福井県 | 284 | 4 | 2754 |
以上「2019年5月1日時点の調剤薬局数は58,620店舗 | 前月と比較して20店舗増加【都道府県別】」でした。



