ようこそ、薬サポ(YakuSapo)のページへ。
このページでは(極力毎月)最新の保険薬局数を報告します。
引用参照元の紹介
よく問い合わせがあるので最初に、本ページの資料はどこから引用しているのかを紹介します。
結論としては、厚生局の各都道府県が毎月発表している薬局のデータです。ここには全ての保険薬局が登録されています。(ドラッグストアなど、処方箋なしで薬が買えるようなお店は含まれてはいません。)
平成31年4月1日時点の調剤薬局数:北から南
都道府県を北から南の順で並べてみました。
※しばらくの間、各都道府県でシステムの更新を行っており、本記事は久しぶりの更新となります。よって前月である2019年3月時点での薬局数は把握できません。今月に限り、下記の表での「増加数」は0とさせていただきます。
| 都道府県名 | 薬局数 | 増加数 | 人口/薬局 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2269 | 0 | 2359 |
| 青森県 | 607 | 0 | 2131 |
| 岩手県 | 587 | 0 | 2160 |
| 宮城県 | 1137 | 0 | 2049 |
| 秋田県 | 524 | 0 | 1927 |
| 山形県 | 579 | 0 | 1922 |
| 福島県 | 867 | 0 | 2192 |
| 茨城県 | 1268 | 0 | 2293 |
| 栃木県 | 865 | 0 | 2276 |
| 群馬県 | 882 | 0 | 2229 |
| 埼玉県 | 2859 | 0 | 2549 |
| 千葉県 | 2431 | 0 | 2567 |
| 東京都 | 6641 | 0 | 2053 |
| 神奈川県 | 3843 | 0 | 2380 |
| 新潟県 | 1118 | 0 | 2045 |
| 山梨県 | 443 | 0 | 1873 |
| 長野県 | 968 | 0 | 2157 |
| 愛知県 | 3279 | 0 | 2290 |
| 岐阜県 | 1007 | 0 | 2009 |
| 三重県 | 808 | 0 | 2237 |
| 静岡県 | 1788 | 0 | 2062 |
| 石川県 | 518 | 0 | 2222 |
| 富山県 | 444 | 0 | 2391 |
| 京都府 | 1046 | 0 | 2491 |
| 滋賀県 | 590 | 0 | 2395 |
| 大阪府 | 4146 | 0 | 2132 |
| 奈良県 | 547 | 0 | 2481 |
| 福井県 | 280 | 0 | 2794 |
| 兵庫県 | 2611 | 0 | 2114 |
| 和歌山県 | 468 | 0 | 2038 |
| 鳥取県 | 275 | 0 | 2071 |
| 島根県 | 331 | 0 | 2084 |
| 岡山県 | 803 | 0 | 2385 |
| 広島県 | 1576 | 0 | 1801 |
| 山口県 | 771 | 0 | 1808 |
| 徳島県 | 385 | 0 | 1949 |
| 香川県 | 521 | 0 | 1866 |
| 愛媛県 | 587 | 0 | 2342 |
| 高知県 | 375 | 0 | 1922 |
| 福岡県 | 2914 | 0 | 1752 |
| 佐賀県 | 511 | 0 | 1621 |
| 長崎県 | 722 | 0 | 1893 |
| 熊本県 | 834 | 0 | 2128 |
| 大分県 | 566 | 0 | 2049 |
| 宮崎県 | 577 | 0 | 1899 |
| 鹿児島県 | 876 | 0 | 1869 |
| 沖縄県 | 547 | 0 | 2632 |
平成31年4月1日時点の調剤薬局数:多い順
上と同じデータですが、薬局数が多い順に並べてみました。
| 都道府県名 | 薬局数 | 増加数 | 人口/薬局 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 6641 | 0 | 2053 |
| 大阪府 | 4146 | 0 | 2132 |
| 神奈川県 | 3843 | 0 | 2380 |
| 愛知県 | 3279 | 0 | 2290 |
| 福岡県 | 2914 | 0 | 1752 |
| 埼玉県 | 2859 | 0 | 2549 |
| 兵庫県 | 2611 | 0 | 2114 |
| 千葉県 | 2431 | 0 | 2567 |
| 北海道 | 2269 | 0 | 2359 |
| 静岡県 | 1788 | 0 | 2062 |
| 広島県 | 1576 | 0 | 1801 |
| 茨城県 | 1268 | 0 | 2293 |
| 宮城県 | 1137 | 0 | 2049 |
| 新潟県 | 1118 | 0 | 2045 |
| 京都府 | 1046 | 0 | 2491 |
| 岐阜県 | 1007 | 0 | 2009 |
| 長野県 | 968 | 0 | 2157 |
| 群馬県 | 882 | 0 | 2229 |
| 鹿児島県 | 876 | 0 | 1869 |
| 福島県 | 867 | 0 | 2192 |
| 栃木県 | 865 | 0 | 2276 |
| 熊本県 | 834 | 0 | 2128 |
| 三重県 | 808 | 0 | 2237 |
| 岡山県 | 803 | 0 | 2385 |
| 山口県 | 771 | 0 | 1808 |
| 長崎県 | 722 | 0 | 1893 |
| 青森県 | 607 | 0 | 2131 |
| 滋賀県 | 590 | 0 | 2395 |
| 岩手県 | 587 | 0 | 2160 |
| 愛媛県 | 587 | 0 | 2342 |
| 山形県 | 579 | 0 | 1922 |
| 宮崎県 | 577 | 0 | 1899 |
| 大分県 | 566 | 0 | 2049 |
| 奈良県 | 547 | 0 | 2481 |
| 沖縄県 | 547 | 0 | 2632 |
| 秋田県 | 524 | 0 | 1927 |
| 香川県 | 521 | 0 | 1866 |
| 石川県 | 518 | 0 | 2222 |
| 佐賀県 | 511 | 0 | 1621 |
| 和歌山県 | 468 | 0 | 2038 |
| 富山県 | 444 | 0 | 2391 |
| 山梨県 | 443 | 0 | 1873 |
| 徳島県 | 385 | 0 | 1949 |
| 高知県 | 375 | 0 | 1922 |
| 島根県 | 331 | 0 | 2084 |
| 福井県 | 280 | 0 | 2794 |
| 鳥取県 | 275 | 0 | 2071 |
平成31年4月1日時点の調剤薬局数:人口密度が高い順
これも上と同じデータですが、人口密度が高い順に並べてみました。
下に行くほど、人口に対して薬局が多いということになります。
薬局を出店するという目線でいうと、上の順いほどハードルが高いと言えます。理論上、福井県がもっとも出店しやすく、佐賀県がもっとも出店ハードルがありそうです。
調べてみると、どうやら薬科大学や薬学部の有無が関係しているようです。
| 都道府県名 | 薬局数 | 増加数 | 人口/薬局 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 511 | 0 | 1621 |
| 福岡県 | 2914 | 0 | 1752 |
| 広島県 | 1576 | 0 | 1801 |
| 山口県 | 771 | 0 | 1808 |
| 香川県 | 521 | 0 | 1866 |
| 鹿児島県 | 876 | 0 | 1869 |
| 山梨県 | 443 | 0 | 1873 |
| 長崎県 | 722 | 0 | 1893 |
| 宮崎県 | 577 | 0 | 1899 |
| 山形県 | 579 | 0 | 1922 |
| 高知県 | 375 | 0 | 1922 |
| 秋田県 | 524 | 0 | 1927 |
| 徳島県 | 385 | 0 | 1949 |
| 岐阜県 | 1007 | 0 | 2009 |
| 和歌山県 | 468 | 0 | 2038 |
| 新潟県 | 1118 | 0 | 2045 |
| 宮城県 | 1137 | 0 | 2049 |
| 大分県 | 566 | 0 | 2049 |
| 東京都 | 6641 | 0 | 2053 |
| 静岡県 | 1788 | 0 | 2062 |
| 鳥取県 | 275 | 0 | 2071 |
| 島根県 | 331 | 0 | 2084 |
| 兵庫県 | 2611 | 0 | 2114 |
| 熊本県 | 834 | 0 | 2128 |
| 青森県 | 607 | 0 | 2131 |
| 大阪府 | 4146 | 0 | 2132 |
| 長野県 | 968 | 0 | 2157 |
| 岩手県 | 587 | 0 | 2160 |
| 福島県 | 867 | 0 | 2192 |
| 石川県 | 518 | 0 | 2222 |
| 群馬県 | 882 | 0 | 2229 |
| 三重県 | 808 | 0 | 2237 |
| 栃木県 | 865 | 0 | 2276 |
| 愛知県 | 3279 | 0 | 2290 |
| 茨城県 | 1268 | 0 | 2293 |
| 愛媛県 | 587 | 0 | 2342 |
| 北海道 | 2269 | 0 | 2359 |
| 神奈川県 | 3843 | 0 | 2380 |
| 岡山県 | 803 | 0 | 2385 |
| 富山県 | 444 | 0 | 2391 |
| 滋賀県 | 590 | 0 | 2395 |
| 奈良県 | 547 | 0 | 2481 |
| 京都府 | 1046 | 0 | 2491 |
| 埼玉県 | 2859 | 0 | 2549 |
| 千葉県 | 2431 | 0 | 2567 |
| 沖縄県 | 547 | 0 | 2632 |
| 福井県 | 280 | 0 | 2794 |



