あるようでなかったデータを集めて見ました。
知ってるようで知らなかったデータでもあります。
率直な感想ですが、すごく意外な結果でした!
薬科大学が無い県が多い
17県!
秋田、山形、茨城、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、山口、香川、高知、佐賀、大分、鹿児島、沖縄
神奈川には1大学しかない
神奈川県は人口900万人を誇る都道府県別人口ランキングNo.2の県ですが、薬科大学は1つだけとのことでした。一方で東京の東隣の千葉は6つという結果でした。
| 番号 | 都道府県 | 薬科大学数 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 3 |
| 2 | 青森県 | 1 |
| 3 | 岩手県 | 1 |
| 4 | 宮城県 | 2 |
| 5 | 秋田県 | 0 |
| 6 | 山形県 | 0 |
| 7 | 福島県 | 2 |
| 8 | 茨城県 | 0 |
| 9 | 栃木県 | 1 |
| 10 | 群馬県 | 1 |
| 11 | 埼玉県 | 2 |
| 12 | 千葉県 | 6 |
| 13 | 東京都 | 11 |
| 14 | 神奈川県 | 1 |
| 15 | 新潟県 | 1 |
| 16 | 富山県 | 1 |
| 17 | 石川県 | 2 |
| 18 | 福井県 | 0 |
| 19 | 山梨県 | 0 |
| 20 | 長野県 | 0 |
| 21 | 岐阜県 | 1 |
| 22 | 静岡県 | 1 |
| 23 | 愛知県 | 4 |
| 24 | 三重県 | 1 |
| 25 | 滋賀県 | 1 |
| 26 | 京都府 | 3 |
| 27 | 大阪府 | 5 |
| 28 | 兵庫県 | 5 |
| 29 | 奈良県 | 0 |
| 30 | 和歌山県 | 0 |
| 31 | 鳥取県 | 0 |
| 32 | 島根県 | 0 |
| 33 | 岡山県 | 2 |
| 34 | 広島県 | 4 |
| 35 | 山口県 | 0 |
| 36 | 徳島県 | 2 |
| 37 | 香川県 | 0 |
| 38 | 愛媛県 | 1 |
| 39 | 高知県 | 0 |
| 40 | 福岡県 | 3 |
| 41 | 佐賀県 | 0 |
| 42 | 長崎県 | 2 |
| 43 | 熊本県 | 2 |
| 44 | 大分県 | 0 |
| 45 | 宮崎県 | 1 |
| 46 | 鹿児島県 | 0 |
| 47 | 沖縄県 | 0 |

