ようこそ、薬サポ君(@YakuSapo)のページへ。
このページでは最新の保険薬局数を報告します。
平成29年11月1日時点の保険薬局数
- 57,938店舗
- 前月と比較して41店舗増加
<都道府県別 | 保険薬局数>
都道府県順
番号 | 都道府県 | 保険薬局数 | 人口 | 人口/薬局 | |
---|---|---|---|---|---|
29.11.1 | 前月比較 | 推計人口 | |||
合計 | 57938 | 41 | 126963988 | 2191 | |
1 | 北海道 | 2276 | -1 | 5352306 | 2352 |
2 | 青森県 | 607 | 2 | 1293619 | 2131 |
3 | 岩手県 | 578 | 2 | 1268083 | 2194 |
4 | 宮城県 | 1133 | 3 | 2329431 | 2056 |
5 | 秋田県 | 527 | 1 | 1009705 | 1916 |
6 | 山形県 | 570 | 0 | 1113029 | 1953 |
7 | 福島県 | 881 | -4 | 1900106 | 2157 |
8 | 茨城県 | 1249 | -1 | 2907262 | 2328 |
9 | 栃木県 | 853 | 3 | 1968425 | 2308 |
10 | 群馬県 | 875 | 0 | 1966381 | 2247 |
11 | 埼玉県 | 2774 | 2 | 7288081 | 2627 |
12 | 千葉県 | 2398 | 7 | 6240408 | 2602 |
13 | 東京都 | 6542 | 5 | 13636222 | 2084 |
14 | 神奈川県 | 3819 | 4 | 9145572 | 2395 |
15 | 新潟県 | 1108 | 2 | 2285856 | 2063 |
16 | 富山県 | 434 | 1 | 1061393 | 2446 |
17 | 石川県 | 511 | 2 | 1150818 | 2252 |
18 | 福井県 | 275 | -1 | 782232 | 2844 |
19 | 山梨県 | 439 | 1 | 829884 | 1890 |
20 | 長野県 | 953 | 1 | 2087997 | 2191 |
21 | 岐阜県 | 1001 | -2 | 2022785 | 2021 |
22 | 静岡県 | 1771 | 2 | 3686945 | 2082 |
23 | 愛知県 | 3211 | 12 | 7507691 | 2338 |
24 | 三重県 | 788 | 3 | 1807611 | 2294 |
25 | 滋賀県 | 563 | -4 | 1413079 | 2510 |
26 | 京都府 | 1018 | 4 | 2605731 | 2560 |
27 | 大阪府 | 4078 | 0 | 8837812 | 2167 |
28 | 兵庫県 | 2595 | 4 | 5520575 | 2127 |
29 | 奈良県 | 519 | -1 | 1356950 | 2615 |
30 | 和歌山県 | 463 | 1 | 953924 | 2060 |
31 | 鳥取県 | 274 | 2 | 569579 | 2079 |
32 | 島根県 | 324 | 0 | 689817 | 2129 |
33 | 岡山県 | 802 | -3 | 1915401 | 2388 |
34 | 広島県 | 1571 | -1 | 2838494 | 1807 |
35 | 山口県 | 788 | 0 | 1393904 | 1769 |
36 | 徳島県 | 384 | -2 | 750210 | 1954 |
37 | 香川県 | 520 | 0 | 972156 | 1870 |
38 | 愛媛県 | 577 | -4 | 1374881 | 2383 |
39 | 高知県 | 382 | -4 | 720907 | 1887 |
40 | 福岡県 | 2904 | 3 | 5106707 | 1759 |
41 | 佐賀県 | 511 | -1 | 828388 | 1621 |
42 | 長崎県 | 726 | 1 | 1366514 | 1882 |
43 | 熊本県 | 820 | 3 | 1774538 | 2164 |
44 | 大分県 | 560 | 3 | 1159634 | 2071 |
45 | 宮崎県 | 567 | 2 | 1095959 | 1933 |
46 | 鹿児島県 | 881 | -4 | 1637073 | 1858 |
47 | 沖縄県 | 538 | -2 | 1439913 | 2676 |
保険薬局数順
番号 | 都道府県 | 保険薬局数 | 人口 | 人口/薬局 | |
---|---|---|---|---|---|
29.11.1 | 前月比較 | 推計人口 | |||
合計 | 57938 | 41 | 126963988 | 2191 | |
13 | 東京都 | 6542 | 5 | 13636222 | 2084 |
27 | 大阪府 | 4078 | 0 | 8837812 | 2167 |
14 | 神奈川県 | 3819 | 4 | 9145572 | 2395 |
23 | 愛知県 | 3211 | 12 | 7507691 | 2338 |
40 | 福岡県 | 2904 | 3 | 5106707 | 1759 |
11 | 埼玉県 | 2774 | 2 | 7288081 | 2627 |
28 | 兵庫県 | 2595 | 4 | 5520575 | 2127 |
12 | 千葉県 | 2398 | 7 | 6240408 | 2602 |
1 | 北海道 | 2276 | -1 | 5352306 | 2352 |
22 | 静岡県 | 1771 | 2 | 3686945 | 2082 |
34 | 広島県 | 1571 | -1 | 2838494 | 1807 |
8 | 茨城県 | 1249 | -1 | 2907262 | 2328 |
4 | 宮城県 | 1133 | 3 | 2329431 | 2056 |
15 | 新潟県 | 1108 | 2 | 2285856 | 2063 |
26 | 京都府 | 1018 | 4 | 2605731 | 2560 |
21 | 岐阜県 | 1001 | -2 | 2022785 | 2021 |
20 | 長野県 | 953 | 1 | 2087997 | 2191 |
7 | 福島県 | 881 | -4 | 1900106 | 2157 |
46 | 鹿児島県 | 881 | -4 | 1637073 | 1858 |
10 | 群馬県 | 875 | 0 | 1966381 | 2247 |
9 | 栃木県 | 853 | 3 | 1968425 | 2308 |
43 | 熊本県 | 820 | 3 | 1774538 | 2164 |
33 | 岡山県 | 802 | -3 | 1915401 | 2388 |
24 | 三重県 | 788 | 3 | 1807611 | 2294 |
35 | 山口県 | 788 | 0 | 1393904 | 1769 |
42 | 長崎県 | 726 | 1 | 1366514 | 1882 |
2 | 青森県 | 607 | 2 | 1293619 | 2131 |
3 | 岩手県 | 578 | 2 | 1268083 | 2194 |
38 | 愛媛県 | 577 | -4 | 1374881 | 2383 |
6 | 山形県 | 570 | 0 | 1113029 | 1953 |
45 | 宮崎県 | 567 | 2 | 1095959 | 1933 |
25 | 滋賀県 | 563 | -4 | 1413079 | 2510 |
44 | 大分県 | 560 | 3 | 1159634 | 2071 |
47 | 沖縄県 | 538 | -2 | 1439913 | 2676 |
5 | 秋田県 | 527 | 1 | 1009705 | 1916 |
37 | 香川県 | 520 | 0 | 972156 | 1870 |
29 | 奈良県 | 519 | -1 | 1356950 | 2615 |
17 | 石川県 | 511 | 2 | 1150818 | 2252 |
41 | 佐賀県 | 511 | -1 | 828388 | 1621 |
30 | 和歌山県 | 463 | 1 | 953924 | 2060 |
19 | 山梨県 | 439 | 1 | 829884 | 1890 |
16 | 富山県 | 434 | 1 | 1061393 | 2446 |
36 | 徳島県 | 384 | -2 | 750210 | 1954 |
39 | 高知県 | 382 | -4 | 720907 | 1887 |
32 | 島根県 | 324 | 0 | 689817 | 2129 |
18 | 福井県 | 275 | -1 | 782232 | 2844 |
31 | 鳥取県 | 274 | 2 | 569579 | 2079 |
対人口過密度順
番号 | 都道府県 | 保険薬局数 | 人口 | 人口/薬局 | |
---|---|---|---|---|---|
29.11.1 | 前月比較 | 推計人口 | |||
18 | 福井県 | 275 | -1 | 782232 | 2844 |
47 | 沖縄県 | 538 | -2 | 1439913 | 2676 |
11 | 埼玉県 | 2774 | 2 | 7288081 | 2627 |
29 | 奈良県 | 519 | -1 | 1356950 | 2615 |
12 | 千葉県 | 2398 | 7 | 6240408 | 2602 |
26 | 京都府 | 1018 | 4 | 2605731 | 2560 |
25 | 滋賀県 | 563 | -4 | 1413079 | 2510 |
16 | 富山県 | 434 | 1 | 1061393 | 2446 |
14 | 神奈川県 | 3819 | 4 | 9145572 | 2395 |
33 | 岡山県 | 802 | -3 | 1915401 | 2388 |
38 | 愛媛県 | 577 | -4 | 1374881 | 2383 |
1 | 北海道 | 2276 | -1 | 5352306 | 2352 |
23 | 愛知県 | 3211 | 12 | 7507691 | 2338 |
8 | 茨城県 | 1249 | -1 | 2907262 | 2328 |
9 | 栃木県 | 853 | 3 | 1968425 | 2308 |
24 | 三重県 | 788 | 3 | 1807611 | 2294 |
17 | 石川県 | 511 | 2 | 1150818 | 2252 |
10 | 群馬県 | 875 | 0 | 1966381 | 2247 |
3 | 岩手県 | 578 | 2 | 1268083 | 2194 |
20 | 長野県 | 953 | 1 | 2087997 | 2191 |
27 | 大阪府 | 4078 | 0 | 8837812 | 2167 |
43 | 熊本県 | 820 | 3 | 1774538 | 2164 |
7 | 福島県 | 881 | -4 | 1900106 | 2157 |
2 | 青森県 | 607 | 2 | 1293619 | 2131 |
32 | 島根県 | 324 | 0 | 689817 | 2129 |
28 | 兵庫県 | 2595 | 4 | 5520575 | 2127 |
13 | 東京都 | 6542 | 5 | 13636222 | 2084 |
22 | 静岡県 | 1771 | 2 | 3686945 | 2082 |
31 | 鳥取県 | 274 | 2 | 569579 | 2079 |
44 | 大分県 | 560 | 3 | 1159634 | 2071 |
15 | 新潟県 | 1108 | 2 | 2285856 | 2063 |
30 | 和歌山県 | 463 | 1 | 953924 | 2060 |
4 | 宮城県 | 1133 | 3 | 2329431 | 2056 |
21 | 岐阜県 | 1001 | -2 | 2022785 | 2021 |
36 | 徳島県 | 384 | -2 | 750210 | 1954 |
6 | 山形県 | 570 | 0 | 1113029 | 1953 |
45 | 宮崎県 | 567 | 2 | 1095959 | 1933 |
5 | 秋田県 | 527 | 1 | 1009705 | 1916 |
19 | 山梨県 | 439 | 1 | 829884 | 1890 |
39 | 高知県 | 382 | -4 | 720907 | 1887 |
42 | 長崎県 | 726 | 1 | 1366514 | 1882 |
37 | 香川県 | 520 | 0 | 972156 | 1870 |
46 | 鹿児島県 | 881 | -4 | 1637073 | 1858 |
34 | 広島県 | 1571 | -1 | 2838494 | 1807 |
35 | 山口県 | 788 | 0 | 1393904 | 1769 |
40 | 福岡県 | 2904 | 3 | 5106707 | 1759 |
41 | 佐賀県 | 511 | -1 | 828388 | 1621 |