平成29年7月1日時点の保険薬局数を報告します
57,730店舗で、前月と比較して25店舗増加しています。
<都道府県別 | 保険薬局数>
番号 | 都道府県 | 保険薬局数 | 人口 | 1薬局当たりの人口 | |
---|---|---|---|---|---|
29.7.1 | 前月比較 | 推計人口 | |||
合計 | 57730 | 25 | 126963988 | 2199 | |
1 | 北海道 | 2284 | 1 | 5352306 | 2343 |
2 | 青森県 | 602 | 2 | 1293619 | 2149 |
3 | 岩手県 | 577 | 0 | 1268083 | 2198 |
4 | 宮城県 | 1123 | 1 | 2329431 | 2074 |
5 | 秋田県 | 526 | -6 | 1009705 | 1920 |
6 | 山形県 | 568 | -2 | 1113029 | 1960 |
7 | 福島県 | 887 | 3 | 1900106 | 2142 |
8 | 茨城県 | 1254 | 2 | 2907262 | 2318 |
9 | 栃木県 | 848 | 1 | 1968425 | 2321 |
10 | 群馬県 | 872 | 1 | 1966381 | 2255 |
11 | 埼玉県 | 2758 | 3 | 7288081 | 2643 |
12 | 千葉県 | 2377 | 3 | 6240408 | 2625 |
13 | 東京都 | 6529 | 3 | 13636222 | 2089 |
14 | 神奈川県 | 3814 | 0 | 9145572 | 2398 |
15 | 新潟県 | 1108 | 1 | 2285856 | 2063 |
16 | 富山県 | 433 | 0 | 1061393 | 2451 |
17 | 石川県 | 504 | 0 | 1150818 | 2283 |
18 | 福井県 | 275 | 0 | 782232 | 2844 |
19 | 山梨県 | 436 | 2 | 829884 | 1903 |
20 | 長野県 | 946 | 4 | 2087997 | 2207 |
21 | 岐阜県 | 997 | 0 | 2022785 | 2029 |
22 | 静岡県 | 1769 | 0 | 3686945 | 2084 |
23 | 愛知県 | 3176 | 0 | 7507691 | 2364 |
24 | 三重県 | 780 | 0 | 1807611 | 2317 |
25 | 滋賀県 | 563 | -3 | 1413079 | 2510 |
26 | 京都府 | 998 | 1 | 2605731 | 2611 |
27 | 大阪府 | 4058 | 4 | 8837812 | 2178 |
28 | 兵庫県 | 2574 | 3 | 5520575 | 2145 |
29 | 奈良県 | 518 | 1 | 1356950 | 2620 |
30 | 和歌山県 | 462 | -1 | 953924 | 2065 |
31 | 鳥取県 | 273 | 1 | 569579 | 2086 |
32 | 島根県 | 319 | 0 | 689817 | 2162 |
33 | 岡山県 | 804 | 0 | 1915401 | 2382 |
34 | 広島県 | 1571 | -4 | 2838494 | 1807 |
35 | 山口県 | 788 | 2 | 1393904 | 1769 |
36 | 徳島県 | 385 | 0 | 750210 | 1949 |
37 | 香川県 | 519 | 0 | 972156 | 1873 |
38 | 愛媛県 | 571 | 2 | 1374881 | 2408 |
39 | 高知県 | 386 | 0 | 720907 | 1868 |
40 | 福岡県 | 2895 | 0 | 5106707 | 1764 |
41 | 佐賀県 | 515 | 0 | 828388 | 1609 |
42 | 長崎県 | 724 | 0 | 1366514 | 1887 |
43 | 熊本県 | 815 | 0 | 1774538 | 2177 |
44 | 大分県 | 551 | 0 | 1159634 | 2105 |
45 | 宮崎県 | 572 | 0 | 1095959 | 1916 |
46 | 鹿児島県 | 886 | 0 | 1637073 | 1848 |
47 | 沖縄県 | 540 | 0 | 1439913 | 2667 |
以上、「平成29年7月1日時点の保険薬局数は57,730店舗(前月+25)【都道府県別】」でした。