ようこそ、薬サポ(@YakuSapo)のページへ。
このページでは最新の保険薬局数を報告します。
平成29年12月1日時点の保険薬局数
- 57,991店舗
- 前月と比較して53店舗増加
<都道府県別 | 保険薬局数>
都道府県順
番号 | 都道府県 | 保険薬局数 | 人口 | 1薬局当たり の人口 | |
---|---|---|---|---|---|
29.12.1 | 前月比較 | 推計人口 | |||
合計 | 57991 | 53 | 126963988 | 2189 | |
1 | 北海道 | 2276 | 0 | 5352306 | 2352 |
2 | 青森県 | 601 | -6 | 1293619 | 2152 |
3 | 岩手県 | 581 | 3 | 1268083 | 2183 |
4 | 宮城県 | 1133 | 0 | 2329431 | 2056 |
5 | 秋田県 | 530 | 3 | 1009705 | 1905 |
6 | 山形県 | 569 | -1 | 1113029 | 1956 |
7 | 福島県 | 880 | -1 | 1900106 | 2159 |
8 | 茨城県 | 1252 | 3 | 2907262 | 2322 |
9 | 栃木県 | 852 | -1 | 1968425 | 2310 |
10 | 群馬県 | 875 | 0 | 1966381 | 2247 |
11 | 埼玉県 | 2772 | -2 | 7288081 | 2629 |
12 | 千葉県 | 2402 | 4 | 6240408 | 2598 |
13 | 東京都 | 6559 | 17 | 13636222 | 2079 |
14 | 神奈川県 | 3821 | 2 | 9145572 | 2394 |
15 | 新潟県 | 1107 | -1 | 2285856 | 2065 |
16 | 富山県 | 435 | 1 | 1061393 | 2440 |
17 | 石川県 | 512 | 1 | 1150818 | 2248 |
18 | 福井県 | 275 | 0 | 782232 | 2844 |
19 | 山梨県 | 439 | 0 | 829884 | 1890 |
20 | 長野県 | 956 | 3 | 2087997 | 2184 |
21 | 岐阜県 | 1004 | 3 | 2022785 | 2015 |
22 | 静岡県 | 1775 | 4 | 3686945 | 2077 |
23 | 愛知県 | 3210 | -1 | 7507691 | 2339 |
24 | 三重県 | 788 | 0 | 1807611 | 2294 |
25 | 滋賀県 | 569 | 6 | 1413079 | 2483 |
26 | 京都府 | 1022 | 4 | 2605731 | 2550 |
27 | 大阪府 | 4089 | 11 | 8837812 | 2161 |
28 | 兵庫県 | 2597 | 2 | 5520575 | 2126 |
29 | 奈良県 | 523 | 4 | 1356950 | 2595 |
30 | 和歌山県 | 465 | 2 | 953924 | 2051 |
31 | 鳥取県 | 275 | 1 | 569579 | 2071 |
32 | 島根県 | 323 | -1 | 689817 | 2136 |
33 | 岡山県 | 802 | 0 | 1915401 | 2388 |
34 | 広島県 | 1573 | 2 | 2838494 | 1805 |
35 | 山口県 | 787 | -1 | 1393904 | 1771 |
36 | 徳島県 | 386 | 2 | 750210 | 1944 |
37 | 香川県 | 518 | -2 | 972156 | 1877 |
38 | 愛媛県 | 578 | 1 | 1374881 | 2379 |
39 | 高知県 | 382 | 0 | 720907 | 1887 |
40 | 福岡県 | 2896 | -8 | 5106707 | 1763 |
41 | 佐賀県 | 510 | -1 | 828388 | 1624 |
42 | 長崎県 | 726 | 0 | 1366514 | 1882 |
43 | 熊本県 | 821 | 1 | 1774538 | 2161 |
44 | 大分県 | 557 | -3 | 1159634 | 2082 |
45 | 宮崎県 | 568 | 1 | 1095959 | 1930 |
46 | 鹿児島県 | 879 | -2 | 1637073 | 1862 |
47 | 沖縄県 | 541 | 3 | 1439913 | 2662 |
保険薬局数順
番号 | 都道府県 | 保険薬局数 | 人口 | 1薬局当たり の人口 | |
---|---|---|---|---|---|
29.12.1 | 前月比較 | 推計人口 | |||
合計 | 57991 | 53 | 126963988 | 2189 | |
13 | 東京都 | 6559 | 17 | 13636222 | 2079 |
27 | 大阪府 | 4089 | 11 | 8837812 | 2161 |
14 | 神奈川県 | 3821 | 2 | 9145572 | 2394 |
23 | 愛知県 | 3210 | -1 | 7507691 | 2339 |
40 | 福岡県 | 2896 | -8 | 5106707 | 1763 |
11 | 埼玉県 | 2772 | -2 | 7288081 | 2629 |
28 | 兵庫県 | 2597 | 2 | 5520575 | 2126 |
12 | 千葉県 | 2402 | 4 | 6240408 | 2598 |
1 | 北海道 | 2276 | 0 | 5352306 | 2352 |
22 | 静岡県 | 1775 | 4 | 3686945 | 2077 |
34 | 広島県 | 1573 | 2 | 2838494 | 1805 |
8 | 茨城県 | 1252 | 3 | 2907262 | 2322 |
4 | 宮城県 | 1133 | 0 | 2329431 | 2056 |
15 | 新潟県 | 1107 | -1 | 2285856 | 2065 |
26 | 京都府 | 1022 | 4 | 2605731 | 2550 |
21 | 岐阜県 | 1004 | 3 | 2022785 | 2015 |
20 | 長野県 | 956 | 3 | 2087997 | 2184 |
7 | 福島県 | 880 | -1 | 1900106 | 2159 |
46 | 鹿児島県 | 879 | -2 | 1637073 | 1862 |
10 | 群馬県 | 875 | 0 | 1966381 | 2247 |
9 | 栃木県 | 852 | -1 | 1968425 | 2310 |
43 | 熊本県 | 821 | 1 | 1774538 | 2161 |
33 | 岡山県 | 802 | 0 | 1915401 | 2388 |
24 | 三重県 | 788 | 0 | 1807611 | 2294 |
35 | 山口県 | 787 | -1 | 1393904 | 1771 |
42 | 長崎県 | 726 | 0 | 1366514 | 1882 |
2 | 青森県 | 601 | -6 | 1293619 | 2152 |
3 | 岩手県 | 581 | 3 | 1268083 | 2183 |
38 | 愛媛県 | 578 | 1 | 1374881 | 2379 |
6 | 山形県 | 569 | -1 | 1113029 | 1956 |
25 | 滋賀県 | 569 | 6 | 1413079 | 2483 |
45 | 宮崎県 | 568 | 1 | 1095959 | 1930 |
44 | 大分県 | 557 | -3 | 1159634 | 2082 |
47 | 沖縄県 | 541 | 3 | 1439913 | 2662 |
5 | 秋田県 | 530 | 3 | 1009705 | 1905 |
29 | 奈良県 | 523 | 4 | 1356950 | 2595 |
37 | 香川県 | 518 | -2 | 972156 | 1877 |
17 | 石川県 | 512 | 1 | 1150818 | 2248 |
41 | 佐賀県 | 510 | -1 | 828388 | 1624 |
30 | 和歌山県 | 465 | 2 | 953924 | 2051 |
19 | 山梨県 | 439 | 0 | 829884 | 1890 |
16 | 富山県 | 435 | 1 | 1061393 | 2440 |
36 | 徳島県 | 386 | 2 | 750210 | 1944 |
39 | 高知県 | 382 | 0 | 720907 | 1887 |
32 | 島根県 | 323 | -1 | 689817 | 2136 |
18 | 福井県 | 275 | 0 | 782232 | 2844 |
31 | 鳥取県 | 275 | 1 | 569579 | 2071 |
対人口過密度順
番号 | 都道府県 | 保険薬局数 | 人口 | 1薬局当たり の人口 | |
---|---|---|---|---|---|
29.12.1 | 前月比較 | 推計人口 | |||
18 | 福井県 | 275 | 0 | 782232 | 2844 |
47 | 沖縄県 | 541 | 3 | 1439913 | 2662 |
11 | 埼玉県 | 2772 | -2 | 7288081 | 2629 |
12 | 千葉県 | 2402 | 4 | 6240408 | 2598 |
29 | 奈良県 | 523 | 4 | 1356950 | 2595 |
26 | 京都府 | 1022 | 4 | 2605731 | 2550 |
25 | 滋賀県 | 569 | 6 | 1413079 | 2483 |
16 | 富山県 | 435 | 1 | 1061393 | 2440 |
14 | 神奈川県 | 3821 | 2 | 9145572 | 2394 |
33 | 岡山県 | 802 | 0 | 1915401 | 2388 |
38 | 愛媛県 | 578 | 1 | 1374881 | 2379 |
1 | 北海道 | 2276 | 0 | 5352306 | 2352 |
23 | 愛知県 | 3210 | -1 | 7507691 | 2339 |
8 | 茨城県 | 1252 | 3 | 2907262 | 2322 |
9 | 栃木県 | 852 | -1 | 1968425 | 2310 |
24 | 三重県 | 788 | 0 | 1807611 | 2294 |
17 | 石川県 | 512 | 1 | 1150818 | 2248 |
10 | 群馬県 | 875 | 0 | 1966381 | 2247 |
20 | 長野県 | 956 | 3 | 2087997 | 2184 |
3 | 岩手県 | 581 | 3 | 1268083 | 2183 |
27 | 大阪府 | 4089 | 11 | 8837812 | 2161 |
43 | 熊本県 | 821 | 1 | 1774538 | 2161 |
7 | 福島県 | 880 | -1 | 1900106 | 2159 |
2 | 青森県 | 601 | -6 | 1293619 | 2152 |
32 | 島根県 | 323 | -1 | 689817 | 2136 |
28 | 兵庫県 | 2597 | 2 | 5520575 | 2126 |
44 | 大分県 | 557 | -3 | 1159634 | 2082 |
13 | 東京都 | 6559 | 17 | 13636222 | 2079 |
22 | 静岡県 | 1775 | 4 | 3686945 | 2077 |
31 | 鳥取県 | 275 | 1 | 569579 | 2071 |
15 | 新潟県 | 1107 | -1 | 2285856 | 2065 |
4 | 宮城県 | 1133 | 0 | 2329431 | 2056 |
30 | 和歌山県 | 465 | 2 | 953924 | 2051 |
21 | 岐阜県 | 1004 | 3 | 2022785 | 2015 |
6 | 山形県 | 569 | -1 | 1113029 | 1956 |
36 | 徳島県 | 386 | 2 | 750210 | 1944 |
45 | 宮崎県 | 568 | 1 | 1095959 | 1930 |
5 | 秋田県 | 530 | 3 | 1009705 | 1905 |
19 | 山梨県 | 439 | 0 | 829884 | 1890 |
39 | 高知県 | 382 | 0 | 720907 | 1887 |
42 | 長崎県 | 726 | 0 | 1366514 | 1882 |
37 | 香川県 | 518 | -2 | 972156 | 1877 |
46 | 鹿児島県 | 879 | -2 | 1637073 | 1862 |
34 | 広島県 | 1573 | 2 | 2838494 | 1805 |
35 | 山口県 | 787 | -1 | 1393904 | 1771 |
40 | 福岡県 | 2896 | -8 | 5106707 | 1763 |
41 | 佐賀県 | 510 | -1 | 828388 | 1624 |